Voltar para a Lista

Pirecal
#87 em 2025
- Razão social
- Pirecal Pirenópolis Calcário Ltda.
- Sede/operação
- Vila Propício/GO
Perfil da Empresa
Razão Social
Pirecal Pirenópolis Calcário Ltda.
www.pirecal.com.br
Composição Acionária
| Acionista | Participação |
|---|---|
| Pirecal Holding S.A. | 50% |
| Neilia Participações Ltda. | 12,5% |
| Leila Participações Ltda. | 12,5% |
| Novo Destino Participações Ltda. | 12,5% |
| Cloves Junior Participações Ltda. | 12,5% |
Data de Fundação
16/10/1986
Data de Início de Operação
12/05/1988
Subsidiárias
Pirecal Pirenópolis Calcário (Filial) Mineração Pirecal Calcário
Produção Registrada em 2024
| Mineral | Produção |
|---|---|
| Calcário Dolomítico | 2.291.122 t |
Minas em Atividade
| Mina | Tipo de minério produzido | Capacidade instalada | Início de operação | Método de lavra |
|---|---|---|---|---|
| Pirecal Vila Propício (GO) | Calcário Dolomítico | 1.300.000 t/ano | Fundada em 16/10/1986 e iniciou operação 12/05/1988 | Lavra a céu aberto |
| Pirecal Guarani de Goiás (GO) | Calcário Dolomítico | 510.000 t/ano | Empresa constituída 31/08/2009 | Lavra a céu aberto |
| Pirecal Taguatinga do Tocantins (TO) | Calcário Dolomítico | 430.000 t/ano | 20/02/2014 | Lavra a céu aberto |
Plantas de Beneficiamento em Atividade
| Planta | Tipo de produto | Capacidade de alimentação | Capacidade de produção | Processo |
|---|---|---|---|---|
| Pirecal Vila Propício (GO) | Calcário Dolomítico, Filler e Britas | 1.600.000 t/ano | 1.300.000 t/ano de calcário dolomítico | Britagem Primária utilizando britador de mandíbulas, Britagem Secundária utilizando britador cônico, Moagem utilizando moinhos de martelos e Expedição do produto realizada por caminhões |
| Pirecal Guarani de Goiás (GO) | Calcário Dolomítico e Britas | 600.000 t/ano | 510.000 t/ano de calcário dolomítico | Britagem Primária utilizando britador de mandíbulas, Britagem Secundária utilizando britador cônico, Moagem utilizando moinhos de martelos e Expedição do produto realizada por caminhões |
| Pirecal Taguatinga do Tocantins (TO) | Calcário Dolomítico e Britas | 510.000 t/ano | 430.000 t/ano de calcário dolomítico | Britagem Primária utilizando britador de mandíbulas, Britagem Secundária utilizando britador cônico, Moagem utilizando moinhos de martelos e Expedição do produto realizada por caminhões |
Contingente de Empregados
Total: 307











