
- Razão social
- Caltins (Grupo J. Demito)
- Sede/operação
- Bandeirantes/TO
- Empregados
- 863
Razão Social:
Caltins Calcário Tocantins Ltda.
J.Demito Administração e Participações Ltda.
E-mail: [email protected]
Composição Acionária:
| Acionista | Participação |
|---|---|
| Holding J.Demito Administração e Participações Ltda. | 100% |
Subsidiárias:
- Caltins Bandeirantes
- Caltins Bernardo Sayão
- Caltins Xambioá I
- Caltins Xambioá II
- Caltins Formoso do Araguaia
- Caltins Natividade
- Gessotins
Fatos relevantes em 2025:
Adoção de prefixo Caltins para todas as Unidades e retomada da unidade Caltins Xambioá II em maio de 2025.
Produção Registrada em 2025:
| Produto | Quantidade |
|---|---|
| Calcário / Calcário Dolomítico / Gipsita (quantidade total do Grupo) | 4.972.202,43 t |
| Minério beneficiado (soma total processada/comercializada pelas usinas próprias do grupo) | 4.184.080,35 t |
Receita Operacional Líquida em 2025:
| Planta | Receita Operacional |
|---|---|
| Receita Operacional total | R$ 367.540.125,80 |
| Planta Caltins (Bandeirantes/TO) | R$ 186.672.937,30 |
| Planta Caltins Bernardo Sayão (Bernardo Sayão/TO) | R$ 45.194.076,50 |
| Planta Xambioá I (Xambioá/TO) | R$ 40.359.710,11 |
| Planta Caltins Xambioá II (Bandeirantes/TO) | R$ 28.253.070,45 |
| Planta Caltins Natividade (Natividade/TO) | R$ 25.686.427,54 |
| Planta Caltins Formoso do Araguaia (Formoso do Araguaia/TO) | R$ 22.262.265,93 |
| Planta Gessotins | R$ 19.111.637,94 |
Minas e Plantas em Atividade:
As minas da Caltins / Grupo J.Demito produzem calcário, corretivos agrícolas e brita nos estados do Tocantins e Maranhão.
A Caltins opera as minas Corgão e Terra Brana em Bandeirantes (TO), com capacidade para 2,8 milhões t/ano. Iniciou as operações em 1998 com lavra a céu aberto. A planta de beneficiamento está na mesma localidade e o processo segue as etapas de britagem (mandíbulas e secundária), moagem e estocagem/expedição.
Fazem parte dos ativos do Grupo as Minas Cantão (Caltins Bernardo Sayão), Nilo (Caltins Xambioá I), Sororó (Caltins Xambioá II), Gameleira (Caltins Formoso Araguaia), Natical (Caltins Natividade) e Gessotins (Gessotins, em Grajaú – MA). Todas operam em lavra a céu aberto, com processo de beneficiamento compreendido por britagem (mandíbulas e secundária), moagem e estocagem/expedição.
Investimentos Realizados em 2025:
| Projeto/Unidade | Descrição | Investimento | Início | Conclusão |
|---|---|---|---|---|
| Projeto Moagem de Finos (Caltins/TO) | Moagem para Reaproveitamento do Rejeito - Projeto focado no reprocessamento de materiais descartados, transformando resíduos em novos produtos e aumentando a eficiência da matéria-prima. | R$ 5.100.000,00 | 2025 | 07/2026 |
| Rompedor (Caltins/TO) | Rompedor para Britador Primário - Destinado à fragmentação de matacos e blocos de rocha presos na alimentação do britador, evitando paradas na produção e garantindo a continuidade do fluxo. | R$ 990.000,00 | 2025 | 12/2026 |
| Filtro de Mangas (Supercal/TO) | Sistema de exaustão projetado para reter partículas sólidas do fluxo de gases industriais, garantindo o controle de emissões atmosféricas e a pureza do ar. | R$ 3.450.000,00 | 2025 | 06/2026 |
| Sistema de Abatimento de Pó (Supercal/TO) | Projeto idealizado para a diminuição de particulados na indústria, prezando a saúde e bem-estar dos funcionários como também a perda de materiais. | R$ 450.000,00 | 2025 | 2025 |
| Rompedor (Caltins Xambioá I/TO) | Rompedor para Britador Primário, destinado à fragmentação de matacos e blocos de rocha presos na alimentação do britador, evitando paradas na produção e garantindo a continuidade do fluxo. | R$ 760.000,00 | 2025 | 2025 |
| Abertura da Mina Calnamix (Caltins Xambioá II/TO) | Fase inicial de expansão e lavra para acesso a novas reservas minerais, visando suprir a demanda de longo prazo da planta industrial. | R$ 8.370.000,00 | 2025 | 2025 |
| Rompedor para britador primário (Natical/TO) | Destinado à fragmentação de matacos e blocos de rocha presos na alimentação do britador, evitando paradas na produção e garantindo a continuidade do fluxo. | R$ 990.000,00 | 2024 | 2025 |
| Retrofit da Moagem (Natical/TO) | Substituição dos Moinhos. Modernização completa do setor de moagem através da troca de equipamentos antigos por modelos de alta performance, reduzindo custos de manutenção. | R$ 530.000,00 | 2025 | 2025 |
| Escavadeira (Caltins Logística/TO) | Compra de maquinário pesado para otimizar as operações de carregamento e movimentação de grandes volumes de terra e rocha no site. | R$ 1.780.000,00 | 2025 | 2025 |
| Compressor (Caltins Logística/TO) | Aquisição Compressor XAMS 420 900 - Investimento em equipamento de ar comprimido de alta vazão e pressão, essencial para alimentar perfuratrizes e ferramentas pneumáticas da planta. | R$ 590.000,00 | 2025 | 2025 |
| Retroescavadeira 580N (Caltins Logística/TO) | Aquisição Retroescavadeira - Compra de veículo versátil para suporte em obras civis internas, abertura de valas e pequenas movimentações de materiais na unidade. | R$ 425.000,00 | 2025 | 2025 |
Investimentos Programados para 2026:
| Projeto/Unidade | Descrição | Investimento | Conclusão |
|---|---|---|---|
| Adequação das NRs (Caltins/TO) | Projeto de conformidade legal focado na adaptação das instalações e equipamentos às Normas Regulamentadoras, garantindo a segurança total do trabalho. | R$ 1.210.000,00 | 2026 |
| Filtro de Mangas e Ampliação Torre de Moagem (Caltins/TO) | Expansão da capacidade produtiva da torre de moagem aliada à instalação de novos sistemas de filtragem para suportar o aumento da vazão de ar particulado. | R$ 7.000.000,00 | 2026 |
| Pipe Rack (Caltins Xambioá I/TO) | Construção de estrutura metálica aérea para suporte e organização de tubulações de cabos elétricos, melhorando a segurança e o layout fabril. | R$ 840.000,00 | 2026 |
| Retrofit Ensacadeira (Caltins Xambioá I/TO) | Reforma e atualização tecnológica do sistema de ensaque de produtos, visando maior precisão de pesagem, velocidade de expedição e redução de perdas. | R$ 425.000,00 | 2026 |
| Sistema de Abatimento de Pó (Caltins Xambioá II/TO) | Projeto idealizado para a diminuição de particulados na indústria, prezando a saúde e bem-estar dos funcionários como também a perda de materiais. | R$ 420.000,00 | 2026 |
| Sistema de Abatimento de Pó (Formacal/TO) | Projeto idealizado para a diminuição de particulados na indústria, prezando a saúde e bem-estar dos funcionários como também a perda de materiais. | R$ 535.000,00 | 2026 |
| Retrofit Filtro de Mangas Tubulação (Formacal/TO) | Repotenciamento e substituição dos dutos do sistema de exaustão, eliminando vazamentos de ar e otimizando a captação do pó nos pontos críticos. | R$ 540.000,00 | 2026 |
| Implemento de Caminhão Pipa (Caltins/TO) | Aquisição e montagem de tanque e sistemas de bombeamento sobre o chassi de caminhão, voltado para a umectação de vias, controle de poeira e combate a incêndios na operação. | R$ 300.000,00 | 2026 |
| Implemento de Caminhão Pipa (Supercal/TO) | Aquisição e montagem de tanque e sistemas de bombeamento sobre o chassi de caminhão, voltado para a umectação de vias, controle de poeira e combate a incêndios na operação. | R$ 250.000,00 | 2026 |
| Implemento de Caminhão Pipa (Xambioá I/TO) | Aquisição e montagem de tanque e sistemas de bombeamento sobre o chassi de caminhão, voltado para a umectação de vias, controle de poeira e combate a incêndios na operação. | R$ 300.000,00 | 2026 |
| Implemento de Caminhão Pipa (Xambioá II/TO) | Aquisição e montagem de tanque e sistemas de bombeamento sobre o chassi de caminhão, voltado para a umectação de vias, controle de poeira e combate a incêndios na operação. | R$ 300.000,00 | 2026 |
| Sondagens (Holding/TO) - Todas as unidades | Projeto focado na perfuração de solo e rocha para coleta de testemunhos, visando mapear o teor do minério, cubar as reservas e garantir a segurança geotécnica das cavas. | R$ 1.415.000,00 | 2026 |
| Oficina Industrial (Caltins Xambioá II/TO) | Implantação e estruturação de uma área técnica dedicada à manutenção preventiva e corretiva de frotas e equipamentos, garantindo a disponibilidade física dos ativos e a segurança das equipes. | R$ 800.000,00 | 2026 |
| Monitoramento Qualidade do AR (Caltins Xambioá I/TO) | Monitoramento de Emissão de Material Particulado para determinar os níveis de concentração dos poluentes emitidos pelas atividades operacionais da mineradora. | R$ 60.000,00 | 2026 |
| Cortina Verde (Caltins Xambioá I/TO) | Implantação de Cortina Vegetal. Plantio de espécies arbóreas dispostas em grupos/linhas projetados para redirecionar e reduzir ventos para conter particulados atmosféricos emitidos pela atividade industrial. | R$ 60.000,00 | 2026 |
Contingente de Empregados:
| Unidade | Empregados Próprios | Prestadores de Serviço |
|---|---|---|
| Grupo J.Demito | 599 | 264 |
| Caltins Logística | 116 | 57 |
| Holding TO | 4 | 78 |
| Caltins Bandeirantes | 155 | 22 |
| Caltins Bernardo Sayão | 60 | 20 |
| Caltins Xambioá I | 68 | 25 |
| Caltins Xambioá II | 81 | 34 |
| Caltins Formoso do Araguaia | 53 | 15 |
| Caltins Natividade | 62 | 13 |
Principais Projetos Socioambientais:
A área de Responsabilidade Social do Grupo J. Demito | Caltins desenvolve iniciativas que promovem o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida nas comunidades onde mantém unidades em operação. As ações estão estruturadas nos pilares de Água e Saneamento Básico, Educação, Lazer, Meio Ambiente, Pobreza e Fome e Saúde, gerando resultados concretos para milhares de pessoas.
Algumas iniciativas:
- Projeto Visão Esacolar
- Apoio ao Hospital de Amor
- Ações Humanitárias e de Solidariedade Emergencial
- Projeto Recosturar
Clique aqui para o perfil Caltins / Grupo J.Demito











