| Posi- ção | Titular (Empresa) | Mineral produzido | Títulos | Valor de Operação (R$) | Recolhimento CFEM (R$) | Alíquota Ef. | % Prod. Min. Bruta | Part. CFEM Nac. |
| 1 | VALE S.A. | MINÉRIO DE FERRO | 34 | 110.706.432.693,24 | 3.859.227.017,68 | 3,48% | 37,046% | 48,789% |
| 2 | SALOBO METAIS S/A | COBRE E OURO | 2 | 21.958.573.636,32 | 442.869.976,01 | 2,01% | 7,348% | 5,599% |
| 3 | ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 12.138.711.108,65 | 424.854.888,79 | 3,49% | 4,062% | 5,371% |
| 4 | KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S/A | OURO | 1 | 10.894.332.214,99 | 163.671.155,92 | 1,50% | 3,646% | 2,069% |
| 5 | CSN MINERAÇÃO S.A. (inclui Mina Casa de Pedra e CSN Cimentos) | MINÉRIO DE FER- RO / CALCÁRIO | 30 | 10.715.320.212,91 | 363.936.054,05 | 3,40% | 3,586% | 4,601% |
| 6 | ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A. | OURO | 2 | 5.253.359.900,77 | 79.018.065,26 | 1,50% | 1,758% | 0,999% |
| 7 | SAMARCO MINERAÇÃO S.A. | MINÉRIO DE FERRO | 3 | 4.225.850.125,06 | 152.202.837,26 | 3,60% | 1,414% | 1,924% |
| 8 | JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA/PANAMERICAN SILVER | OURO | 1 | 3.414.754.449,18 | 51.221.316,75 | 1,50% | 1,143% | 0,648% |
| 9 | BRAZAURO RECURSOS MINERAIS LTDA./G.MINING | OURO | 1 | 3.322.136.418,43 | 49.843.439,73 | 1,50% | 1,112% | 0,630% |
| 10 | MINERAÇÃO MARACÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A/LUNDIN MINING | COBRE E OURO | 2 | 3.321.096.334,10 | 66.421.926,66 | 1,99% | 1,111% | 0,840% |
| 11 | MINERAÇÃO CARAÍBA S/A/ EROBRASIL | COBRE | 4 | 3.274.946.938,26 | 67.913.952,95 | 2,07% | 1,096% | 0,859% |
| 12 | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | FOSFATO E POTÁSSIO | 6 | 3.013.568.951,80 | 68.838.716,96 | 2,28% | 1,008% | 0,870% |
| 13 | MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A. | BAUXITA | 2 | 2.534.893.537,74 | 76.046.806,11 | 2,99% | 0,848% | 0,961% |
| 14 | MINERAÇÃO USIMINAS S.A. | MINÉRIO DE FERRO | 3 | 2.303.755.317,32 | 78.868.580,79 | 3,42% | 0,771% | 0,997% |
| 15 | CBPM/ATLANTIC NICKEL | NÍQUEL SULFE- TADO (direitos minerários -operação Atlantic Nickel/Appian) | 7 | 2.157.579.666,68 | 39.087.480,55 | 1,81% | 0,722% | 0,494% |
| 16 | NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. | ZINCO, COBRE, CHUMBO | 4 | 2.046.687.915,46 | 41.269.020,50 | 2,01% | 0,685% | 0,522% |
| 17 | MINERAÇÃO RIO DO NORTE SA | BAUXITA | 1 | 2.012.872.072,68 | 55.905.999,77 | 2,77% | 0,674% | 0,707% |
| 18 | VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 1.865.445.618,47 | 60.389.481,25 | 3,23% | 0,624% | 0,763% |
| 19 | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | CALCÁRIO / GIP- SITA / DOLOMITA | 63 | 1.686.181.736,27 | 31.132.701,23 | 1,85% | 0,564% | 0,394% |
| 20 | ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA | BAUXITA | 1 | 1.454.877.260,54 | 41.174.321,25 | 2,83% | 0,487% | 0,521% |
| 21 | MINERAÇÃO AURIZONA S.A CMOC GOLD | OURO | 2 | 1.375.027.539,04 | 20.625.413,06 | 1,49% | 0,460% | 0,261% |
| 22 | FERRO+ MINERAÇÃO/J. MENDES | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 1.365.216.043,18 | 46.827.655,29 | 3,43% | 0,457% | 0,592% |
| 23 | CMOC BRASIL MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | NIÓBIO / FOSFATO | 5 | 1.296.447.438,72 | 33.345.688,82 | 2,57% | 0,434% | 0,422% |
| 24 | BEMISA HOLDING S.A. | MINÉRIO DE FERRO E OURO | 3 | 1.268.759.702,48 | 41.961.447,75 | 3,30% | 0,425% | 0,530% |
| 25 | MINERAÇÃO SERRA GRANDE S A/AURA MINERALS | OURO | 1 | 1.237.100.587,41 | 18.671.512,25 | 1,50% | 0,414% | 0,236% |
| 26 | CEFAR/MORRO DO IPÊ | MINÉRIO DE FERRO | 3 | 1.155.820.879,58 | 40.436.190,91 | 3,49% | 0,387% | 0,511% |
| 27 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | MINÉRIO DE FERRO | 2 | 1.152.468.296,77 | 40.319.440,84 | 3,49% | 0,386% | 0,510% |
| 28 | MINERAÇÃO CONEMP LTDA/HERCULANO | MINÉRIO DE FERRO | 2 | 1.117.438.440,33 | 38.581.766,58 | 3,45% | 0,374% | 0,488% |
| 29 | ANGLO AMERICAN NÍQUEL BRASIL LTDA | NÍQUEL | 3 | 1.104.644.760,82 | 22.092.895,24 | 2,00% | 0,370% | 0,279% |
| 30 | MINERAÇÃO RIACHO DOS MACHADOS LTDA./CMOC GOLD | OURO | 1 | 1.088.734.847,73 | 16.331.022,73 | 1,50% | 0,364% | 0,206% |
| 31 | EXTRATIVA MINERAL S/A | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 1.074.622.759,51 | 34.144.344,09 | 3,17% | 0,360% | 0,432% |
| 32 | AURA ALMAS MINERAÇÃO S/A/AURA MINERALS | OURO | 1 | 1.053.405.723,18 | 15.797.216,49 | 1,49% | 0,353% | 0,200% |
| 33 | MINERAÇÃO TABOCA S A | ESTANHO, TÂN- TALO, NIÓBIO | 1 | 1.006.984.917,04 | 22.143.227,78 | 2,19% | 0,337% | 0,280% |
| 34 | MINERAÇÃO VALE VERDE DO BRASIL LTDA. | COBRE E OURO | 1 | 997.637.398,42 | 19.952.747,98 | 2,00% | 0,334% | 0,252% |
| 35 | SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINE- RAL LTDA/CMOC GOLD | OURO | 7 | 977.858.295,95 | 14.667.883,15 | 1,50% | 0,327% | 0,185% |
| 36 | GERDAU AÇOMINAS S/A | MINÉRIO DE FERRO | 3 | 920.238.505,44 | 32.873.032,06 | 3,57% | 0,308% | 0,416% |
| 37 | AMARILLO MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA/HOCHSCHILD | OURO | 3 | 898.140.407,65 | 13.410.731,95 | 1,49% | 0,301% | 0,170% |
| 38 | PETROBRAS/MOSAIC | POTÁSSIO | 1 | 882.283.114,13 | 16.997.967,40 | 1,92% | 0,295% | 0,215% |
| 39 | NX GOLD S.A./EROBRASIL | OURO | 1 | 763.105.728,99 | 10.072.995,63 | 1,32% | 0,255% | 0,127% |
| 40 | LHG MINING CORUMBÁ S.A | MINÉRIO DE FERRO E MANGANÊS | 3 | 762.796.186,65 | 26.094.220,13 | 3,42% | 0,255% | 0,330% |
| 41 | POLIMIX CONCRETO LTDA | AGREGADOS | 30 | 731.743.882,97 | 6.847.873,84 | 0,93% | 0,245% | 0,087% |
| 42 | FERROMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 728.942.803,65 | 24.291.622,96 | 3,33% | 0,244% | 0,307% |
| 43 | MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA | OURO | 2 | 710.406.893,63 | 10.663.306,27 | 1,50% | 0,238% | 0,135% |
| 44 | MINERITA - MINÉRIOS ITAÚNA S.A | MINÉRIO DE FERRO | 2 | 695.514.646,54 | 24.203.447,57 | 3,47% | 0,233% | 0,306% |
| 45 | SALITRE FERTILIZANTES LTDA./EURO- CHEM | FOSFATO | 1 | 694.900.019,59 | 13.878.018,72 | 1,99% | 0,233% | 0,175% |
| 46 | MIN. APOENA S.A./AURA MINERALS | OURO | 1 | 681.007.055,52 | 10.234.070,96 | 1,50% | 0,228% | 0,129% |
| 47 | AVB MINERAÇÃO LTDA. | COBRE E OURO | 1 | 645.636.131,99 | 12.165.478,89 | 1,88% | 0,216% | 0,154% |
| 48 | P.A GOLD MINERAÇÃO E METALURGIA S.A | OURO | 1 | 644.015.784,15 | 9.660.236,77 | 1,50% | 0,216% | 0,122% |
| 49 | COMPANHIA BRASILEIRA DE METALUR- GIA E MINERAÇÃO - CBMM | NIÓBIO | 1 | 618.487.021,86 | 18.699.115,60 | 3,02% | 0,207% | 0,236% |
| 50 | LIGGA S.A. | MINÉRIO DE FERRO | 2 | 605.715.629,25 | 15.170.194,78 | 2,50% | 0,203% | 0,192% |
| 51 | SAMA S.A. - MINERAÇÕES ASSOCIADAS | AMIANTO | 1 | 582.753.856,11 | 11.655.077,11 | 1,99% | 0,195% | 0,147% |
| 52 | ARTEMYN RIO CAPIM CAULIM LTDA. | CAULIM | 3 | 578.536.531,62 | 11.464.181,61 | 1,98% | 0,194% | 0,145% |
| 53 | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | FOSFATO | 1 | 519.410.678,07 | 9.854.950,09 | 1,89% | 0,174% | 0,125% |
| 54 | FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMEN- TO MINERAL LTDA/CMOC GOLD | OURO | 3 | 513.924.403,66 | 7.708.866,04 | 1,49% | 0,172% | 0,097% |
| 55 | MINERAÇÃO VALE DO JACURICI S A | CROMITA | 1 | 509.400.263,09 | 9.997.514,16 | 1,96% | 0,170% | 0,126% |
| 56 | VERMONT MINERAÇÃO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | ROCHAS ORNAMENTAIS | 8 | 486.993.120,60 | 4.518.569,29 | 0,92% | 0,163% | 0,057% |
| 57 | GSM MINERAÇÃO LTDA. | MINÉRIO DE FERRO | 3 | 480.361.166,84 | 15.244.555,10 | 3,17% | 0,161% | 0,193% |
| 58 | AMG BRASIL S.A. | FELDSPATO, TÂNTALO, LÍTIO | 9 | 476.169.529,26 | 9.370.254,22 | 1,96% | 0,159% | 0,118% |
| 59 | CASCAR BRASIL MINERAÇÃO LTDA/ AURA MINERALS | OURO | 1 | 464.085.664,59 | 6.961.284,97 | 1,50% | 0,155% | 0,088% |
| 60 | NACIONAL DE GRAFITE LTDA | GRAFITA | 3 | 443.641.108,01 | 7.901.236,10 | 1,78% | 0,148% | 0,100% |
| 61 | CHAPLEAU EXPLORAÇÃO MINERAL LTDA | OURO / PRATA (Projeto Coringa - Serabi Gold) | 1 | 423.829.220,47 | 6.378.473,77 | 1,50% | 0,142% | 0,081% |
| 62 | EMBU S A ENGENHARIA E COMÉRCIO | AGREGADOS | 5 | 408.897.174,69 | 3.469.552,14 | 0,84% | 0,137% | 0,044% |
| 63 | MINERAÇÃO JUNDU LTDA | AREIA QUARTZOSA | 12 | 398.463.609,32 | 6.297.552,77 | 1,58% | 0,133% | 0,080% |
| 64 | MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | ZINCO | 2 | 381.580.759,64 | 6.861.504,75 | 1,79% | 0,128% | 0,087% |
| 65 | SERABI MINERAÇÃO S.A. | OURO | 1 | 381.167.010,53 | 5.813.539,82 | 1,52% | 0,128% | 0,073% |
| 66 | MINERAÇÃO BELOCAL LTDA | CALCÁRIO | 8 | 376.158.415,97 | 7.073.463,63 | 1,88% | 0,126% | 0,089% |
| 67 | CEDRO MINERAÇÃO MARIANA S.A. | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 356.036.277,66 | 11.308.744,83 | 3,17% | 0,119% | 0,143% |
| 68 | SALINAS GOLD MINERAÇÃO LTDA | OURO | 2 | 354.225.958,44 | 7.386.816,27 | 2,08% | 0,119% | 0,093% |
| 69 | WHITE SOLDER METALURGIA E MINE- RAÇÃO LTDA | ESTANHO | 13 | 346.265.071,01 | 6.963.894,53 | 2,01% | 0,116% | 0,088% |
| 70 | SAFM MINERAÇÃO LTDA | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 335.661.375,76 | 11.696.697,94 | 3,48% | 0,112% | 0,148% |
| 71 | EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA | CALCÁRIO | 6 | 332.034.172,43 | 6.613.652,09 | 1,99% | 0,111% | 0,084% |
| 72 | MINERAÇÃO NOSSA SENHORA DO SION LTDA | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 317.575.412,33 | 11.067.127,31 | 3,48% | 0,106% | 0,140% |
| 73 | MINERAÇÃO ONÇA PUMA S.A./ VALE BASE METALS | NÍQUEL | 1 | 313.002.304,36 | 6.282.816,22 | 2,00% | 0,105% | 0,079% |
| 74 | INDÚSTRIA CARBONÍFERA RIO DESERTO LTDA | CARVÃO | 7 | 304.719.554,32 | 6.119.772,53 | 2,00% | 0,102% | 0,077% |
| 75 | BURITIRAMA MINERAÇÃO S.A. - FALIDA | MANGANÊS | 1 | 302.794.475,86 | 8.614.610,75 | 2,84% | 0,101% | 0,109% |
| 76 | CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | CALCÁRIO | 7 | 288.289.038,96 | 9.650.975,63 | 3,34% | 0,096% | 0,122% |
| 77 | CADAM S.A. | CAULIM | 2 | 283.930.070,40 | 4.945.681,50 | 1,74% | 0,095% | 0,063% |
| 78 | TOMBADOR IRON MINERAÇÃO LTDA | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 277.950.371,35 | 9.143.964,77 | 3,28% | 0,093% | 0,116% |
| 79 | CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A | CARVÃO | 1 | 270.184.102,70 | 5.408.799,33 | 2,00% | 0,090% | 0,068% |
| 80 | VETRIA MINERAÇÃO S.A. | MINÉRIO DE FERRO | 3 | 263.998.153,48 | 8.446.432,82 | 3,19% | 0,088% | 0,107% |
| 81 | COPELMI MINERAÇÃO LTDA | CARVÃO | 8 | 231.791.371,58 | 4.322.096,83 | 1,86% | 0,078% | 0,055% |
| 82 | SEIVAL SUL MINERAÇÃO LTDA. | CARVÃO | 2 | 231.262.635,92 | 4.640.461,12 | 2,00% | 0,077% | 0,059% |
| 83 | CALTINS CALCÁRIO TOCANTINS LTDA | CALCÁRIO | 4 | 231.116.894,63 | 5.378.412,97 | 2,32% | 0,077% | 0,068% |
| 84 | PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | AGREGADOS | 1 | 229.357.789,30 | 1.954.184,57 | 0,85% | 0,077% | 0,025% |
| 85 | XILOLITE S/A | TALCO | 1 | 218.008.422,78 | 3.874.843,75 | 1,77% | 0,073% | 0,049% |
| 86 | JMN MINERAÇÃO S.A. | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 213.274.787,99 | 7.386.990,75 | 3,46% | 0,071% | 0,093% |
| 87 | INTERCEMENT BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CALCÁRIO | 21 | 208.377.631,20 | 4.193.661,64 | 2,01% | 0,070% | 0,053% |
| 88 | GRÃO-PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | OURO | 1 | 207.238.549,35 | 3.109.921,17 | 1,50% | 0,069% | 0,039% |
| 89 | MML - METAIS MINERAÇÃO LTDA | MINÉRIO DE FERRO (Grupo Aterpa) | 2 | 195.992.417,66 | 6.400.236,90 | 3,26% | 0,066% | 0,081% |
| 90 | MILGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA | ROCHAS ORNAMENTAIS | 2 | 189.579.053,93 | 1.991.378,38 | 1,05% | 0,063% | 0,025% |
| 91 | MINERAÇÃO FERRO PURO LTDA | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 185.057.128,98 | 5.902.584,42 | 3,18% | 0,062% | 0,075% |
| 92 | MINERAL DO BRASIL LTDA | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 183.288.152,04 | 6.036.004,50 | 3,29% | 0,061% | 0,076% |
| 93 | MAGNESITA MINERAÇÃO S.A./RHI MAGNESITA | MAGNESITA | 6 | 182.851.015,86 | 3.578.198,05 | 1,95% | 0,061% | 0,045% |
| 94 | MINERAÇÃO COMISA LTDA | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 182.116.386,77 | 6.282.753,71 | 3,44% | 0,061% | 0,079% |
| 95 | THOR NORTE GRANITOS LTDA | ROCHAS ORNAMENTAIS | 1 | 177.125.756,57 | 1.717.224,37 | 0,96% | 0,059% | 0,022% |
| 96 | EUROMAQUINAS MINERAÇÃO LTDA | OURO | 2 | 170.926.495,29 | 2.563.897,43 | 1,50% | 0,057% | 0,032% |
| 97 | GEOCAL MINERAÇÃO | CALCÁRIO | 1 | 158.151.563,18 | 2.499.242,38 | 1,58% | 0,053% | 0,032% |
| 98 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM | CARVÃO | 2 | 157.598.143,44 | 3.165.212,08 | 2,00% | 0,053% | 0,040% |
| 99 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO - CBA | BAUXITA / ALUMÍNIO (CBA - Votorantim) | 10 | 155.262.136,90 | 4.702.913,76 | 3,02% | 0,052% | 0,059% |
| 100 | MORGAN MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | FERRO | 1 | 150.673.053,38 | 4.835.929,70 | 3,20% | 0,050% | 0,061% |
| 101 | FÁBRICA AURICCHIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA | ESTANHO | 8 | 149.450.698,49 | 2.990.858,33 | 2,00% | 0,050% | 0,038% |
| 102 | MINÉRIOS NACIONAL S.A. | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 145.171.716,27 | 5.114.159,56 | 3,52% | 0,049% | 0,065% |
| 103 | IMI FABI TALCO S.A. | TALCO | 2 | 143.136.375,74 | 2.459.986,52 | 1,71% | 0,048% | 0,031% |
| 104 | INDÚSTRIA DE CALCÁRIOS CAÇAPAVA LTDA | CALCÁRIO | 9 | 136.861.542,16 | 2.638.481,84 | 1,92% | 0,046% | 0,033% |
| 105 | MSM - MINERAÇÃO SERRA DA MOEDA S.A. | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 136.253.058,93 | 4.594.992,98 | 3,37% | 0,046% | 0,058% |
| 106 | M B L MATERIAIS BÁSICOS LTDA | AGREGADOS | 1 | 135.926.300,97 | 4.638.471,13 | 3,41% | 0,045% | 0,059% |
| 107 | MINERAÇÃO VERA CRUZ LTDA | AGREGADOS | 6 | 134.683.525,49 | 1.142.449,90 | 0,84% | 0,045% | 0,014% |
| 108 | CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | CROMITA | 8 | 134.101.502,30 | 2.692.611,41 | 2,00% | 0,045% | 0,034% |
| 109 | MASSARI MINERAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA. | CALCÁRIO | 1 | 132.108.676,65 | 2.473.687,12 | 1,87% | 0,044% | 0,031% |
| 110 | CONSTRUTORA MARTINS LANNA | AGREGADOS | 4 | 130.793.401,55 | 1.438.617,23 | 1,09% | 0,044% | 0,018% |
| 111 | BRASITALIA - AGREGADOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | AGREGADOS | 1 | 129.126.056,66 | 1.244.176,99 | 0,96% | 0,043% | 0,016% |
| 112 | CARBONÍFERA BELLUNO LTDA | CARVÃO | 9 | 128.623.905,33 | 6.501.682,97 | 5,05% | 0,043% | 0,082% |
| 113 | MINERAÇÃO ITAIPU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AGREGADOS | 1 | 128.483.136,26 | 2.565.520,01 | 1,99% | 0,043% | 0,032% |
| 114 | CORCOVADO GRANITOS LTDA | ROCHAS ORNAMENTAIS | 16 | 127.805.993,66 | 1.484.206,10 | 1,16% | 0,043% | 0,019% |
| 115 | MINERAÇÃO ALTO PALMITAL S/A | MINÉRIO DE FERRO | 2 | 125.348.383,98 | 4.119.178,36 | 3,28% | 0,042% | 0,052% |
| 116 | MINERAÇÃO SERRA DOURADA | CALCÁRIO | 7 | 125.167.251,23 | 2.421.607,46 | 1,93% | 0,042% | 0,031% |
| 117 | COMPANHIA BRASILEIRA DE LÍTIO - CBL | LÍTIO | 2 | 125.121.914,61 | 2.511.300,95 | 2,00% | 0,042% | 0,032% |
| 118 | BRITACAL IND E COM DE BRITA E CALCÁRIO BRASILIA LTDA | CALCÁRIO | 5 | 124.565.530,78 | 2.069.923,68 | 1,66% | 0,042% | 0,026% |
| 119 | PIRECAL PIRENÓPOLIS CALCÁRIO LTDA | CALCÁRIO | 2 | 124.467.087,10 | 2.447.876,79 | 1,96% | 0,042% | 0,031% |
| 120 | CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA LTDA. | CALCÁRIO | 4 | 123.366.010,82 | 2.362.114,95 | 1,91% | 0,041% | 0,030% |
| 121 | FOSNOR - FOSFATADOS DO NORTE- -NORDESTE S/A/GALVANI | FOSFATO | 2 | 123.176.436,14 | 2.463.528,70 | 1,99% | 0,041% | 0,031% |
| 122 | MINERAÇÃO TABIPORÃ LTDA | OURO | 1 | 122.034.148,99 | 1.800.245,90 | 1,47% | 0,041% | 0,023% |
| 123 | PEDREIRA IRMÃOS MACHADO | AGREGADOS | 3 | 120.196.942,87 | 1.091.370,15 | 0,90% | 0,040% | 0,014% |
| 124 | MINERAÇÃO AGRESTE LTDA | ROCHAS ORNAMENTAIS | 3 | 119.954.566,61 | 1.121.128,76 | 0,93% | 0,040% | 0,014% |
| 125 | DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | SALGEMA | 1 | 119.119.477,52 | 3.617.156,66 | 3,03% | 0,040% | 0,046% |
| 126 | BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | AGREGADOS | 9 | 119.007.741,65 | 1.085.101,24 | 0,91% | 0,040% | 0,014% |
| 127 | MINERAÇÃO ARGENTINA E FILHOS - EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 117.939.719,55 | 3.954.068,80 | 3,35% | 0,039% | 0,050% |
| 128 | GEOTERRA SERVIÇOS E MINERAÇÃO | AREIA / ARGILA | 3 | 114.941.306,19 | 961.111,23 | 0,83% | 0,038% | 0,012% |
| 129 | ICAL INDÚSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) | CALCÁRIO | 2 | 114.748.874,71 | 1.750.012,91 | 1,52% | 0,038% | 0,022% |
| 130 | GUIDONI BRASIL S/A | ROCHAS ORNAMENTAIS | 13 | 112.461.689,17 | 1.060.778,21 | 0,94% | 0,038% | 0,013% |
| 131 | ERCAL EMPRESAS REUNIDAS DE CALCÁRIO LTDA | CALCÁRIO | 6 | 111.632.829,56 | 2.138.243,85 | 1,91% | 0,037% | 0,027% |
| 132 | SERRA LESTE MINERAÇÃO LTDA | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 111.420.567,06 | 3.705.756,41 | 3,32% | 0,037% | 0,047% |
| 133 | GRANORTE S/A | ROCHAS ORNAMENTAIS | 7 | 111.060.893,88 | 1.143.163,21 | 1,02% | 0,037% | 0,014% |
| 134 | OCEANA MINERAIS MARINHOS LTDA | CALCÁRIO (algas calcárias) | 1 | 109.931.665,68 | 2.088.691,50 | 1,89% | 0,037% | 0,026% |
| 135 | CIA DE CIMENTO ITAMBÉ | CALCÁRIO | 2 | 109.900.191,48 | 2.198.003,82 | 1,99% | 0,037% | 0,028% |
| 136 | JLX MINERAÇÃO S/A | MINÉRIO DE FERRO | 1 | 107.404.431,92 | 1.038.819,44 | 0,96% | 0,036% | 0,013% |
| 137 | MINERAÇÃO DE CALCÁRIO MONTIVIDIU LTDA | CALCÁRIO | 5 | 105.992.411,29 | 1.968.507,04 | 1,85% | 0,035% | 0,025% |
| 138 | FLAMIN MINERAÇÃO LTDA | MINÉRIO DE FERRO | 3 | 103.335.306,85 | 872.989,74 | 0,84% | 0,035% | 0,011% |
| 139 | MINERADORA PEDRIX LTDA | AGREGADOS | 1 | 101.897.169,37 | 867.048,38 | 0,85% | 0,034% | 0,011% |
| 140 | BAGGIO & BAGGIO LTDA | CALCÁRIO | 1 | 101.135.264,42 | 884.711,36 | 0,87% | 0,034% | 0,011% |
| 141 | QUARTZBLUE MINERAÇÃO LTDA | ROCHAS ORNAMENTAIS | 5 | 101.127.270,40 | 872.713,92 | 0,86% | 0,034% | 0,011% |
| 142 | FLAPA ENGENHARIA E MINERAÇÃO | MINÉRIO DE FERRO | 2 | 99.893.791,39 | 2.930.504,45 | 2,93% | 0,033% | 0,037% |
| 143 | MIBASA MINERADORA BARRO ALTO LTDA | CALCÁRIO E DOLOMITA | 1 | 99.584.825,22 | 1.958.545,73 | 1,96% | 0,033% | 0,025% |
| 144 | SOCAL S.A. | FOSFATO | 1 | 96.935.569,64 | 1.926.701,99 | 1,98% | 0,032% | 0,024% |
| 145 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO CUIABÁ LTDA | CALCÁRIO | 3 | 96.097.646,72 | 1.996.808,72 | 2,07% | 0,032% | 0,025% |
| 146 | LIPARI MINERAÇÃO LTDA | DIAMANTES | 1 | 95.061.557,51 | 2.230.448,23 | 2,34% | 0,032% | 0,028% |
| 147 | SERRA VERDE PESQUISA E MINERAÇÃO LTDA | TERRAS RARAS | 2 | 94.716.556,73 | 1.894.331,14 | 2,00% | 0,032% | 0,024% |
| 148 | STER BOM IND. E COM. LTDA | CALCÁRIO | 2 | 93.674.081,42 | 913.669,96 | 0,97% | 0,031% | 0,012% |
| 149 | EMPRESA DE MINERAÇÃO ESPERANÇA S A | MINÉRIO DE FERRO | 5 | 92.304.982,97 | 3.254.425,35 | 3,52% | 0,031% | 0,041% |
| 150 | RIUMA MINERAÇÃO LTDA. | AGREGADOS | 2 | 91.787.667,24 | 671.068,79 | 0,73% | 0,031% | 0,008% |
| 151 | REBICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | CALCÁRIO | 1 | 90.386.739,05 | 903.867,39 | 0,99% | 0,030% | 0,011% |
| 152 | ITAQUAREIA INDÚSTRIA EXTRATIVA DE MINÉRIOS LTDA | AGREGADOS | 6 | 90.147.923,29 | 768.885,33 | 0,85% | 0,030% | 0,010% |
| 153 | PEDREIRA VARGEM GRANDE LTDA | AGREGADOS | 1 | 89.828.296,95 | 862.690,76 | 0,96% | 0,030% | 0,011% |
| 154 | GRANICAP GRANITOS CAPIXABA LTDA | ROCHAS ORNAMENTAIS | 1 | 88.930.210,64 | 804.252,87 | 0,90% | 0,030% | 0,010% |
| 155 | COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA | CALCÁRIO | 1 | 88.824.337,29 | 1.775.602,69 | 1,99% | 0,030% | 0,022% |
| 156 | BRITAGEM GASPAR LTDA | AGREGADOS | 10 | 88.588.470,77 | 796.143,87 | 0,89% | 0,030% | 0,010% |
| 157 | MINERAÇÃO SANTA EDWIGES EXTRA- ÇÃO E BRITAMENTO LTDA | AGREGADOS | 1 | 87.767.380,02 | 831.878,43 | 0,94% | 0,029% | 0,011% |
| 158 | COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | AGREGADOS | 11 | 87.555.137,17 | 789.479,27 | 0,90% | 0,029% | 0,010% |
| 159 | PEDREIRA DOVALLE COMÉRCIO DE PEDRAS EM GERAL LTDA | AGREGADOS | 1 | 87.415.954,56 | 748.434,87 | 0,85% | 0,029% | 0,009% |
| 160 | THOR GRANITOS E MÁRMORES LTDA | ROCHAS ORNAMENTAIS | 6 | 86.762.627,96 | 860.115,62 | 0,99% | 0,029% | 0,011% |
| 161 | NBF MINERAÇÃO S.A. | ESTANHO | 1 | 86.196.333,39 | 1.602.974,74 | 1,85% | 0,029% | 0,020% |
| 162 | BELMONT MINERAÇÃO LTDA | AGREGADOS | 1 | 85.663.778,20 | 1.511.907,76 | 1,76% | 0,029% | 0,019% |
| 163 | MINERAÇÃO HORICAL LTDA | CALCÁRIO | 2 | 84.992.671,25 | 1.617.283,28 | 1,90% | 0,028% | 0,020% |
| 164 | HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO | AGREGADOS | 32 | 82.060.637,62 | 795.184,04 | 0,96% | 0,027% | 0,010% |
