| COMPANY | MAIN PRODUCT | % OF CFEM | NUMBER OF OPERATIONS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE S.A. | IRON ORE | 48.79% | 428 |
| 2 | SALOBO METAIS S.A. | COPPER | 5.60% | 55 |
| 3 | ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A | IRON ORE | 5.37% | 12 |
| 4 | CSN MINERAÇÃO S.A. | IRON ORE | 4.47% | 36 |
| 5 | KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S/A | GOLD | 2.07% | 24 |
| 6 | SAMARCO MINERAÇÃO S.A | IRON ORE | 1.92% | 55 |
| 7 | ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A. | GOLD | 1.00% | 51 |
| 8 | MINERAÇÃO USIMINAS S.A. | IRON ORE | 1.00% | 40 |
| 9 | MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A | BAUXITE | 0.96% | 12 |
| 10 | MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. | PHOSPHATE & POTASSIUM | 0.87% | 413 |
| 11 | MINERAÇÃO CARAÍBA S/A (ERO CARAÍBA) | COPPER | 0.86% | 38 |
| 12 | MINERAÇÃO MARACÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA | COPPER & GOLD | 0.84% | 24 |
| 13 | VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. | IRON ORE | 0.76% | 12 |
| 14 | MINERAÇÃO RIO DO NORTE S A | BAUXITE | 0.71% | 24 |
| 15 | JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | GOLD | 0.65% | 12 |
| 16 | BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A. | GOLD | 0.63% | 13 |
| 17 | FERRO + MINERAÇÃO S.A. | IRON ORE | 0.59% | 40 |
| 18 | BEMISA HOLDING S.A. | IRON ORE & GOLD | 0.53% | 33 |
| 19 | NEXA RECURSOS MINERAIS S A | ZINC | 0.52% | 97 |
| 20 | ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA. | BAUXITE | 0.52% | 31 |
| 21 | CIA DE MINERAÇÃO SERRA DA FAROFA | IRON ORE | 0.51% | 90 |
| 22 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | IRON ORE | 0.51% | 31 |
| 23 | COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL CBPM* | VANADIUM & NICKEL | 0.49% | 75 |
| 24 | MINERAÇÃO CONEMP LTDA | IRON ORE | 0.49% | 26 |
| 25 | EXTRATIVA MINERAL S/A | IRON ORE | 0.43% | 13 |
| 26 | CMOC BRASIL MINERAÇÃO, INDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | PHOSPHATE & NIOBIUM | 0.42% | 135 |
| 27 | GERDAU AÇOMINAS S/A | IRON ORE | 0.42% | 45 |
| 28 | MINERAÇÃO CORUMBAENSE REUNIDA - LHG MINING | IRON & MANGANESE | 0.33% | 50 |
| 29 | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | LIMESTONE | 0.32% | 932 |
| 30 | FERROMAR INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | IRON ORE | 0.31% | 16 |
| 31 | MINERITA MINÉRIOS ITAÚNA LTDA. | IRON ORE | 0.31% | 24 |
| 32 | MINERAÇÃO TABOCA S.A. | TIN, TANTALUM, NIOBIUM | 0.28% | 26 |
| 33 | ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA | NICKEL | 0.28% | 29 |
| 34 | MINERAÇÃO AURIZONA S/A | GOLD | 0.26% | 20 |
| 35 | MINERAÇÃO VALE VERDE DO BRASIL LTDA. | COPPER | 0.25% | 8 |
| 36 | COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO | NIOBIUM | 0.24% | 34 |
| 37 | MINERAÇÃO SERRA GRANDE S A | GOLD | 0.24% | 14 |
| 38 | MINERAÇÃO RIACHO DOS MACHADOS LTDA. | GOLD | 0.21% | 24 |
| 39 | AURA ALMAS MINERAÇÃO SA | GOLD | 0.20% | 33 |
| 40 | GSM MINERAÇÃO LTDA | IRON ORE | 0.19% | 13 |
| 41 | RIO MINAS MINERAÇÃO S.A. | IRON ORE | 0.19% | 24 |
| 42 | SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA | GOLD | 0.19% | 71 |
| 43 | AMARILLO MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA. | GOLD | 0.17% | 39 |
| 44 | AVB MINERAÇÃO LTDA. | COPPER & GOLD | 0.15% | 15 |
| 45 | SAFM MINERAÇÃO LTDA | IRON ORE | 0.15% | 12 |
| 46 | SAMA SA MINERAÇÕES ASSOCIADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | ASBESTOS | 0.15% | 12 |
| 47 | IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A. | CHINA CLAY | 0.14% | 21 |
| 48 | CEDRO MINERAÇÃO MARIANA LTDA | IRON ORE | 0.14% | 12 |
| 49 | MINERAÇÃO NOSSA SENHORA DO SION LTDA | IRON ORE | 0.14% | 12 |
| 50 | MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE EIRELI | GOLD | 0.13% | 17 |
| 51 | MINERAÇÃO APOENA S A | GOLD | 0.13% | 12 |
| 52 | NX GOLD S.A. | GOLD | 0.13% | 35 |
| 53 | MINERAÇÃO VALE DO JACURICI S A | CHROMITE | 0.13% | 24 |
| 54 | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO** | PHOSPHATE | 0.12% | 60 |
| 55 | P.A. GOLD MINERAÇÃO E METALURGIA S A | GOLD | 0.12% | 12 |
| 56 | CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A | IU | 0.12% | 94 |
| 57 | AMG BRASIL S.A. | FELDSPAR, LITHIUM, TANTALUM | 0.12% | 67 |
| 58 | TOMBADOR IRON MINERAÇÃO LTDA | IRON ORE | 0.12% | 12 |
| 59 | BURITIRAMA MINERAÇÃO S.A. | MANGANESE | 0.11% | 12 |
| 60 | VETRIA MINERAÇÃO S.A. | IRON ORE & GOLD | 0.11% | 32 |
| 61 | NACIONAL DE GRAFITE LTDA | GRAPHITE | 0.10% | 84 |
| 62 | FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA | GOLD | 0.10% | 22 |
| 63 | LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. | LIMESTONE | 0.10% | 402 |
| 64 | JMN MINERAÇÃO S.A. | IRON ORE | 0.09% | 24 |
| 65 | SALINAS GOLD MINERAÇÃO LTDA | GOLD | 0.09% | 21 |
| 66 | MINERAÇÃO BELOCAL LTDA | LIMESTONE | 0.09% | 155 |
| 67 | WHITE SOLDER METALURGIA E MINERAÇÃO LTDA | TIN | 0.09% | 93 |
| 68 | CASCAR BRASIL MINERAÇÃO LTDA | GOLD | 0.09% | 6 |
| 69 | MINERAÇÃO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | ZINC | 0.09% | 28 |
| 70 | POLIMIX CONCRETO LTDA | AGGREGATES | 0.09% | 312 |
| 71 | CARBONÍFERA BELLUNO LTDA. | COAL | 0.08% | 97 |
| 72 | MML - METAIS MINERAÇÃO LTDA | IRON ORE | 0.08% | 21 |
| 73 | CHAPLEAU EXPLORAÇÃO MINERAL LTDA | GOLD | 0.08% | 24 |
| 74 | MINERAÇÃO JUNDU LTDA. | QUARTZ SAND | 0.08% | 105 |
| 75 | MINERAÇÃO COMISA LTDA | IRON ORE | 0.08% | 12 |
| 76 | INDÚSTRIA CARBONÍFERA RIO DESERTO LTDA | COAL | 0.08% | 61 |
| 77 | MINERAL DO BRASIL LTDA. | IRON ORE | 0.08% | 24 |
| 78 | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A | LIMESTONE | 0.07% | 189 |
| 79 | MINERAÇÃO - FERRO PURO LTDA | IRON ORE | 0.07% | 7 |
| 80 | SERABI MINERAÇÃO S.A. | GOLD | 0.07% | 37 |
| 81 | CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A | COAL | 0.07% | 25 |
| 82 | CALTINS CALCÁRIO TOCANTINS LTDA | LIMESTONE | 0.07% | 43 |
| 83 | MINÉRIOS NACIONAL S.A. | IRON ORE | 0.06% | 12 |
| 84 | CADAM S.A. | CHINA CLAY | 0.06% | 13 |
| 85 | MORGAN MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | IRON ORE & GOLD | 0.06% | 11 |
| 86 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | BAUXITE | 0.06% | 63 |
| 87 | SEIVAL SUL MINERAÇÃO LTDA. | COAL | 0.06% | 12 |
| 88 | MBL MATERIAIS BÁSICOS LTDA | AGGREGATES | 0.06% | 14 |
| 89 | MSM MINERAÇÃO SERRA DA MOEDA LTDA. | IRON ORE | 0.06% | 12 |
| 90 | VERMONT MINERAÇÃO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. | DIMENSIONAL STONE | 0.06% | 74 |
| 91 | CARBONIFERA CATARINENSE LTDA | COAL | 0.06% | 60 |
| 92 | EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA | LIMESTONE | 0.06% | 37 |
| 93 | COPELMI MINERAÇÃO LTDA | COAL | 0.05% | 92 |
| 94 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | LIMESTONE | 0.05% | 254 |
| 95 | MINERAÇÃO ALTO PALMITAL S A | IRON ORE | 0.05% | 24 |
| 96 | MINERAÇÃO ARGENTINA E FILHOS EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | IRON ORE | 0.05% | 56 |
| 97 | XILOLITE S/A | TALC | 0.05% | 24 |
| 98 | SERRA LESTE MINERAÇÃO LTDA | IRON ORE | 0.05% | 12 |
| 99 | DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | ROCK SALT | 0.05% | 13 |
| 100 | MAGNESITA MINERAÇÃO S.A. | MAGNESITE | 0.05% | 54 |
RevistaArtigo
Brasil Mineral
Ler como:
RevistaArtigo
100 LARGEST
100 Largest Mining Companies Producing in Brazil
Brasil Mineral 2026Páginas 30-39

Artigos da edição
Ler como:
RevistaArtigo